Ручной штабелер с электроподъемом TISEL SES1025M
254 601 руб.
с НДС - на 27.10.2025 г.
| Модель: | ![]() |
SES1025M |
| Производитель: | ![]() |
TISEL |
Штабелер с электроподъемом SES1025M - профессиональная техника для складов, производства, гипермаркетов. Служит для подьема и перемещения груза до 1000 кг. Емкость аккумулятора равна 150 Ампер, при мощности 12 вольт. Штабелер поднимает груз на высоту 2500 мм. Длина вил 1100 мм.
Технические характеристики SES1025M |
|
|---|---|
| Характеристика | Значение |
| Привод | Ручной, c электрическим подъемом вил |
| Управление | Ведомый оператором |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1000 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Высота подъема вил, мм | 2500 |
| Длина вил, мм | 1100 |
| Размер вил, мм | 180x60 |
| Общая длина, мм | 1580 |
| Длина базы до спинки вил, мм | 670 |
| Общая ширина, мм | 777 |
| Ширина загружаемой части, мм | 570 |
| Высота мачты min, мм | 1830 |
| Высота мачты max, мм | 3070 |
| Высота опущенных вил, мм | 85 |
| Радиус поворота, мм | 1400 |
| Рабочий коридор (1000x1200) попоречно, мм | 2232 |
| Рабочий коридор (800x1200) продольно, мм | 2166 |
| Скорость подъема вил с грузом/без, мм/сек | 90/140 |
| Скорость спуска вил с грузом/без, мм/сек | 120/100 |
| Колеса ведущие/ролики | 2/4 |
| Тип колес * (ведущие/ролики) | N(PU) / N(PU) |
| Размер колес (ведущие/ролики), мм | 180x50 / 74x70 |
| Колесная база, мм | 1210 |
| Тормоза | Механические |
| Двигатель подъема, кВт | 1.5 |
| Аккумуляторная батарея ** | S (starter) |
| Вольтаж и емкость, V/Ah | 12/150 |
| Зарядное устройство, V/A | int. 220/13 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1580x777x1830 |
| Масса SES1025M (включая АКБ), кг | 410 |
* N – нейлон (полиамид), PU – полиуретан;
** S – стартерного типа, T – тягового типа.
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос





