Ручной штабелер с электроподъемом TISEL SES1529FFL
333 032 руб.
с НДС - на 27.10.2025 г.
| Модель: | ![]() |
SES1529FFL |
| Производитель: | ![]() |
TISEL |
Штабелер с электроподъемом SES1529FFL - профессиональная техника для складов, производства, гипермаркетов. Служит для подьема и перемещения груза до 1500 кг. Емкость аккумулятора равна 150 Ампер, при мощности 12 вольт. Штабелер поднимает груз на высоту 2900 мм. Длина вил 1100 мм.
Технические характеристики SES1529FFL |
|
|---|---|
| Характеристика | Значение |
| Привод | Ручной, c электрическим подъемом вил |
| Управление | Ведомый оператором |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1500 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Высота подъема вил, мм | 2900 |
| Свободный ход вил, мм | 1490 |
| Длина вил, мм | 1100 |
| Размер вил, мм | 180x60 |
| Общая длина, мм | 1580 |
| Длина базы до спинки вил, мм | 680 |
| Общая ширина, мм | 777 |
| Ширина загружаемой части, мм | 570 |
| Высота мачты min, мм | 2030 |
| Высота мачты max, мм | 3520 |
| Высота опущенных вил, мм | 85 |
| Радиус поворота, мм | 1400 |
| Рабочий коридор (1000x1200) попоречно, мм | 2255 |
| Рабочий коридор (800x1200) продольно, мм | 2212 |
| Скорость подъема вил с грузом/без, мм/сек | 72/112 |
| Скорость спуска вил с грузом/без, мм/сек | 85/70 |
| Колеса ведущие/ролики | 2/4 |
| Тип колес * (ведущие/ролики) | N(PU) / N(PU) |
| Размер колес (ведущие/ролики), мм | 180x50 / 74x70 |
| Колесная база, мм | 1180 |
| Тормоза | Механические |
| Двигатель подъема, кВт | 1.5 |
| Аккумуляторная батарея ** | S (starter) |
| Вольтаж и емкость, V/Ah | 12/150 |
| Зарядное устройство, V/A | int. 220/15 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1580x777x2030 |
| Масса SES1529FFL (включая АКБ), кг | 557 |
* N – нейлон (полиамид), PU – полиуретан;
** S – стартерного типа, T – тягового типа.
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос





