Штабелер самоходный сопровождаемый XILIN 1,0 Т 1,6 М CDD10R-E
319 364 руб.
с НДС - на 27.10.2025 г.
| Модель: | ![]() |
XILIN 1,0 Т 1,6 М CDD10R-E |
| Артикул: | ![]() |
tor_1012783 |
| Производитель: | ![]() |
Xilin |
Штабелер XILIN XILIN 1,0 Т 1,6 М CDD10R-E — один из серии штабелеров с электрическим подъемом до 3,5 метров грузов весом 1 тонны. Самоходные штабелеры с электроподъемом — это наиболее эффективные машины для складских работ. Главная особенность данной модели — очень легкий и очень маневренный штабелер для эксплуатации в узких проходах. Идеален для небольших складов и супермаркетов. Подходит для близких перемещений груза и относительно невысокого подъема. Данная модификация поднимает груз весом до 1 тонны на высоту до 1,6 метров.
Технические характеристики XILIN 1,0 Т 1,6 М CDD10R-E |
|
|---|---|
| Характеристика | Значение |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота подъема, мм | 1600 |
| Общая длина, мм | 1748 |
| Общая ширина, мм | 800 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Материал колес | полиуретан |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Аккумулятор, В/Ач | 2х(12/105) |
| Высота в сложенном положении, мм | 2090 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Дорожный просвет, мм | 26 |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 6/15 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 0,88 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,65 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 405/145 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 515/1063 |
| Передвижение | полностью электрический |
| Радиус поворота, мм | 1365 |
| Размер ведущего колеса, мм | 195х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 140/140 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,5/5,0 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 120/220 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2218 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2173 |
| Глубина упаковки, мм | 1748 |
| Ширина упаковки, мм | 800 |
| Высота упаковки, мм | 2090 |
| Вес XILIN 1,0 Т 1,6 М CDD10R-E , кг | 460 |
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос


