Форматно-раскроечный станок SCM SI30 NOVA
| Модель: | ![]() |
SCM SI30 NOVA |
| Производитель: | ![]() |
SCM (Италия) |
Технические характеристики SCM SI30 NOVA |
||
|---|---|---|
| Характеристика | Значение | |
| Размеры рабочего стола | мм | 940 x 560 |
| Угол наклона пил | ° | 90° ÷ 45° |
| Максимальный диаметр основной пилы с установленной подрезной пилой | мм | 315 |
| Максимальный вылет основной пилы над столом при 90°/45° | мм | 101 / 71 |
| Диаметр подрезной пилы | мм | 120 |
| Максимальный размер поперечного раскроя | мм | 3200 |
| Максимальная ширина раскроя по параллельной направляющей линейке | мм | 1270 |
| Скорость вращения основной пилы | об/мин | 4000 |
| Мощность двигателя основной пилы | кВт | 5 |
| Скорость вращения подрезной пилы | об/мин | 9200 |
| Мощность двигателя подрезной пилы | кВт | 0,55 |
| Диаметр аспирационных патрубков: - снизу от пильного узла - с кожуха на расклинивающем ноже | мм мм | 120 60 |
| Транспортные размеры станка | мм | 3350 х 1420 х 1240 |
| Масса станка | кг | 690 |
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Отзывы о SCM SI30 NOVA:
Отзывов пока нет, но ваш может быть первым.Компания-изготовитель оставляет за собой право на изменение комплектации и места производства товара без уведомления!
Обращаем Ваше внимание на то, что информация на сайте не является публичной офертой!
Обозначение SCM (Италия) используется исключительно для идентификации товаров соответствующего производителя. ООО "Компания "РуСтан" не является правообладателем товарного знака SCM (Италия) и не аффилировано с правообладателем.


