Многопильный станок Авангард-РM-50 М2-ТП
| Модель: | ![]() |
Авангард-РM-50 М2-ТП |
| Производитель: | ![]() |
Россия |
Станок многопильный рамный Авангард-РM-50 М2-Т предназначен для продольной распиловки 2-х, 3-х и 4-х кантных лафетов или брусьев тяжелых пород древесины, а также любой другой древесины на обрезную доску. Для тяжелых пород высотой 160 мм и шириной 450 мм; для остальных – высотой 240 мм и шириной 450 мм.
Преимущества рам по сравнению с ленточными пилорамами:
- Высокая надежность пил.
- Высокая производительность.
- Правильно подготовленный инструмент и оптимальная скорость подачи обеспечивают более высокое качество поверхности доски.
Технические характеристики многопильного станка РM-50 М2-ТП
| Характеристика | РM-50 М2-ТП | |
|---|---|---|
| Диапазон толщины прижимаемой заготовки: | мм | |
| - для верхних отверстий | мм | 80…180 |
| - для нижних отверстий | мм | 180…250 |
| Максимальная высота обрабатываемого бруса: | ||
| - для тяжелых пород; | мм | 160 |
| - для легких пород | мм | 240 |
| Минимальная высота обрабатываемого бруса | мм | 80 |
| Максимальная ширина обрабатываемого бруса | мм | 450 |
| Максимальная длина обрабатываемого бруса | м | 6,4 и до 9* |
| Размеры рабочей зоны пильной обоймы (рамки): | ||
| - высота | мм | 560 |
| - ширина | мм | 500 |
| Ход обоймы (рамки) | мм | 240 |
| Частота пиления | ход/мин | 320 |
| Скорость подачи: | ||
| - минимальная | м/час | 33 |
| - максимальная | м/час | 70 |
| Количество пил в поставе | шт. | до 19 |
| Расстояние между пилами | мм | от 16(от 6)*** |
| Точность распиловки по толщине на длине 6 м. | мм | ≤ 1 |
| Частота пиления | ход/мин | 405 |
| Скорость подачи (регулируемая) | м/мин | до 2 |
| Электродвигатель привода пилы: - номинальная мощность - номинальная частота вращения | кВт об/мин | 15 970 |
| Электродвигатель привода подачи: - номинальная мощность - номинальная частота вращения | кВт об/мин | br /> 0,75 1500 |
| Напряжение питания | В | 380 |
| Габаритные размеры: пильного блока - длина - ширина - высота рольгангов - длина - ширина - высота | м | 2,42 1,2 2,02 2,02 0,9 1,2 |
| Масса Авангард-РM-50 М2-ТП станка | кг | 2780 |
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос


