2 865 864 руб.
с НДС - на 27.10.2025 г.
| Модель: |  | CU400/1000 | 
| Производитель: |  | ZMM Sliven (Болгария) | 
Токарный станок CU400 предназначен для выполнения токарных работ - точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых. Технические характеристики и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Электрика станка CU400 изготовлена немецкой фирмой Шнайдер-электрик. В шпиндельном узле, используются подшипники и схемы их установки только ведущих фирм SKF и FAG.
За дополнительную плату станок комплектуется
- конусной линейкой с помощью которой можно производить нарезку конусной резьбы, а также точение конусов.
- устройством цифровой индикации УЦИ.
 
  Все части станка CU400 изготовлены из высококачественной стали, что обеспечивает надежную работу станков и сохранение точности обработки в течение долгих лет.
Сервисное и гарантийное обслуживание осуществляется Российскими специалистами. Гарантия 1 год.
Технические характеристики токарного станка CU400
| Характеристика | CU400 | ||
|---|---|---|---|
| Основные параметры | Высота центров | мм | 210 | 
| Диаметр обработки над станиной | мм | 440 | |
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 230 | |
| Диаметр обработки над выемкой в станине | мм | 620 | |
| Ширина направляющих | мм | 360 | |
| Расстояние между центрами (РМЦ) | мм | 1000 1500 2000 | |
| Шпиндель | Передний конец DIN 55027 | № | 8 | 
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | 62 | |
| Конусное отверстие шпинделя | Мetric 80 | ||
| Передняя бабка | Количество скоростей шпинделя | 21 | |
| Диапазон оборотов | об/мин | 20-2000 | |
| Мощность главного двигателя | кВт | 7.5(11) | |
| Подачи | Количество подач | 120 | |
| Диапазон продольных подач | мм/об | 0.039-12 | |
| Диапазон поперечных подач | мм/об | 0.018-6 | |
| Резьба | Количество резьб | 64 | |
| Шаг миллиметровой резьбы | мм | 0.5-120 | |
| Шаг дюймовой резьбы | вит/1 | 60-1/4 | |
| Шаг модульной резьбы | мм | 0.125-30 | |
| Шаг диаметральной резьбы | DP | 240-1 | |
| Перемещение | Ход поперечных салазок | мм | 250 | 
| Ход верхних салазок | мм | 130 | |
| Пиноль | Диаметр пиноли | мм | 70 | 
| Конус пиноли | Морзе | №5 | |
| Ход пиноли | мм | 220 | |
| Вес CU400/1000 станка CU400 | Для РМЦ 750 | кг | 2450 | 
Комплектация токарно-винторезного станка CU400 поставляемая за дополнительную плату
|  |  |  |  |  | 
| Планшайба 4-х кулачковая с независимым перемещением кулачков | Планшайба без кулачков | Подвижный люнет 10-200мм | Неподвижный люнет малый 10-230мм | Неподвижный люнет большой 150-400мм | 
|  |  |  |  |  | 
| Однопозиционный ограничитель длины | Часы резьбовые (лимб нарезки резьбы) | Патрон поводковый с поводками | Сверлильный патрон | Редуктор пиноли задней бабки | 
|  |  |  |  | |
| УЦИ Optima по двум осям | Конусная линейка +/-10 гр. 340мм | Быстросъемный резцедержатель MultiFix вместо стандартного 4-х позиционного | 3-х кулачковый самоцентрирующийся токарный патрон 250мм | |
|  | ||||
| Вращающийся центр кМ5 | ||||
- Комплект роликов для люнета
- Пятипозиционный ограничитель длины
- Электро-динамический тормоз
- Ножной тормоз 1000/1200/1500/2000/3000/4000/5000 mm
- Зубчато-ременная передача привода шпинделя передней бабки
- Комплект ключей для обслуживания станка
- Каталог запчастей
- Упаковка станка и узлов в деревянный ящик 1000/1200/1500/2000/3000/4000/5000 mm
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос
 
                                        
 
                                 
                 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                 
     
                 
     
                 
    