Токарный станок по дереву PROMA DSL-450/250
44 688 руб.
с НДС - на 27.10.2025 г.
| Производитель: | ![]() |
PROMA |
| Сертификат: | ![]() |
Официальный дилер |
Технические характеристики |
|
|---|---|
| Характеристика | Значение |
| Напряжение, В | 230 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,37 |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 760-3200 |
| Диаметр вращения над опорой, мм | 250 |
| Диаметр вращения над станиной, мм | 300 |
| Расстояние между центрами, мм | 457 |
| Удлинение станины | 545 мм (опция) |
| Конус шпинделя, Мк | 2 |
| Резьба шпинделя, М | 33х3,5 |
| Конус задней бабки, Мк | 2 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 50 |
| Длина, мм | 840 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 300 |
| Масса, кг | 33 |
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос














